Vyhodnotenie súťaže TOP 10 - 2006
PORADIE
Por. |
Pohl. |
MENO PSA |
Majiteľ |
Počet výstav |
Počet bodov |
|
|
AFGÁN - MIX |
|
|
|
1 | S | Anne Marie Kaskarak Shahra | Pukáčová Silvia | 11 | 326 |
2 | P | Údiv ze Zličínsky luk | Pukáčová Silvia | 6 | 205 |
3 | S | Jennies Joplin Gandamak | Vojteková Petra | 4 | 172 |
4 | P | Anubis Andre Kaskarak Shahra | Pukáčová Silvia | 10 | 165 |
5 | P | Fly to Sky al Jalalabad | MUDr.Zacharová Dorotka | 7 | 122 |
6 | S | Ginger Rogers Gandamak | Píšová Zuzana | 2 | 51 |
7 | S | Fibi Gandamak | Vojteková Petra | 2 | 46 |
8 | S | Jessika Gandamak | Dubovicová | 1 | 11 |
9 | S | Lussy Gandamak | Czehy Patrik | 2 | 2 |
|
|
AZAWAKH - MIX |
|
|
|
1 | S | Haufi Tigidit | František Probst | 2 | 61 |
2 | P | Amandou Alafia kel Tinekerbas | František Probst | 1 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BARZOJ -MIX |
|
|
|
1 | P | Cupressus Bistkupstwo | Vojtech Schmiedt | 3 | 119 |
2 | S | Dahlia Bistkupstwo | Rizman + Zajac | 6 | 72 |
3 | P | Amur Nevskij Variage Gold | Vojtech Schmiedt | 2 | 66 |
4 | P | Fallkos Balšaja Achota | Judiak Vladimír | 4 | 60 |
5 | S | Arwen Halstatberg | Miroslav Kútny | 3 | 34 |
6 | P | Catrisha’s Aldysh | Štelcl Emil | 1 | 11 |
7 | S | Nagaika Blanca Barzet | Telepovská Zuzana | 1 | 11 |
8 | P | Atamán Grisa | Mrázová Jana | 1 | 3 |
9 | P | Amuri-Pajkos Etalon | Mrázová Jana | 1 | 1 |
10 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
DEERHOUND - MIX |
|
|
|
1 | S | Boruvka Paluduz | Kochmanová Naďa | 6 | 140 |
2 | P | Andrew Bran Irater | Ing.Marianna Schmucková | 1 | 43 |
3 | S | Banshee Terri Irater | Chovancová Barbora | 1 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
FARAÓNSKY PES - MIX |
|
|
|
1 | S | Arsinoé Farafra | Rizman + Zajac | 6 | 213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
GREYHOUND - MIX |
|
|
|
1 | P | Ice Image Riuna | Peter Slašťan | 5 | 111 |
2 | P | Gruagach Autumn Night | Štefan Pinčák | 1 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÍRSKY VLKODAV - SUKA |
|
|
|
1 | S | Nuria Ionmhain Norman | Naďa Kochmanová | 8 | 196 |
2 | S | Zamatové očko Karma | Strýčeková + Maťáš | 6 | 144 |
3 | S | Dancing Lili Roan Inish | MVDr. Pavol Šterbák | 1 | 34 |
4 | S | Dancing Dawn Roan Inish | Strýčeková + Maťáš | 1 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÍRSKY VLKODAV - PES |
|
|
|
1 | P | Edmond Dantes Roan Inish | Ing. Arch. Pavol Fischer | 7 | 281 |
2 | P | Chandler Surycan | Holbová + Chudík | 5 | 77 |
3 | P | Zamatové očko King | Ing. Arch. Pavol Fischer | 2 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TALIANSKY CHRTÍK - SUKA |
|
|
|
1 | S | Bertolina Skarak | Barbora Ďuricová | 4 | 162 |
2 | S | Atlatna Georgia Cantante | Reptová Jana | 7 | 110 |
3 | S | Santana Skarak | Zuzana Slivoňová | 4 | 86 |
4 | S | Eledi Grace Hashlerka | Lančaričová+Miakyšová | 3 | 79 |
5 | S | Beniamina Rabbed | Daniela Laudani | 6 | 70 |
6 | S | A Vinetu Prostor | Daniela Laudani | 5 | 68 |
7 | S | Areta Quindici | Zuzana Slivoňová | 7 | 50 |
8 | S | Kiss for Toy King of Ivar | Polgárová Jarmila | 2 | 48 |
9 | S | Yolana Skarak | Závadský Vladimír |
2 |
46 |
10 | S | Briseida Quindici | Prilinská Marta | 1 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TALIANSKY CHRTÍK - PES |
|
|
|
1 | P | Amadeus Mozart Skarak | Ďuricová a Čolovičko | 9 | 297 |
2 | P | Eroico de Valverde Santo | Ratmír Mozolák | 10 | 253 |
3 | P | Bosco Cantante | Bc.Marianna Švestková | 7 | 92 |
4 | P | Elendil Gil-Endor | Zuzana Slivoňová | 2 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALUKI - MIX |
|
|
|
1 | S | Allister Lady Karkula | Silvia a Jozef Barkocziovi | 5 | 85 |
2 | P | Amir Karim Tall Afar | Cibulková Zuzana | 2 | 56 |
3 | P | Amber | Tokárová Terézia | 1 | 53 |
4 | S | Qessem Mirage | Tokárová + Okon | 1 | 48 |
5 | P | Chiyal Djamjeed El Rub‘Al-Khali | Zuzana Rihayová | 5 | 46 |
6 | P | Amon-Ra Tall Afar | Tomašovičová Petra | 1 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SLOUGHI - MIX |
|
|
|
1 | P | Ahaggar ag Dalvit | Petrovská Emília | 5 | 171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
WHIPPET - SUKA |
|
|
|
1 | S | London´s fog Angel´s Dream | Mikušová Zuzana | 5 | 135 |
2 | S | Madeleine z Úplňku | Chrpová Veronika | 6 | 124 |
3 | S | Kalista Plum Brandy | Čekovská Alexandra | 4 | 111 |
4 | S | Olívia Plum Brandy | Pavlásková Michaela | 3 | 107 |
5 | S | Olympia Gold Plum Brandy | Pavlásková Michaela | 3 | 87 |
6 | S | Coco Chanel Ionmhaim Norman | Petráková Ivana | 2 | 61 |
7 | S | Oxana Plum Brandy | Pavlásková Michaela | 2 | 36 |
8 | S | Carmen Isis Wind | Murgašová Isida | 1 | 23 |
9 | S | Elly May Isis Wind | Murgašová Isida | 2 | 23 |
10 | S | Emmeline Isis Wind | Novotná+Ďurinová | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
WHIPPET - PES |
|
|
|
1 | P | Almansor´s Outer Limits | Augustíniová Zuzana | 8 | 174 |
2 | P | Sobresalto Riennevasplus | Chrpová Veronika | 6 | 125 |
3 | P | Bokamaro Glastonbury | Ondrišová Jana | 4 | 105 |
4 | P | Beckham David Čierny opál | Letková Anna | 3 | 94 |
5 | P | London´s fog Adored Hero | Mikušová Zuzana | 4 | 71 |
6 | P | Use your Power Ypsylon | Pavlásková Michaela | 2 | 58 |
7 | P | Azac-Le Ferron Smidt | Makovíniová Katarína | 1 | 23 |
8 | P | Big Ben Čierny opál | Doležílková Juliana | 3 | 23 |
9 | P | Astien Cassovia Golden Garden | Štefan Havlík | 1 | 23 |
10 | P | London´s fog Attractive Boy | Dian Jaroslav | 1 | 11 |