4.7.2015 CAC Veľká Ida | |||||
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Afgánsky chrt | Pes | Mladých | ZELAKOZIA ZAYME ZULU | V1, CAJC, Junior BOG1, Víťaz Slovenska mladých |
2 | Afgánsky chrt | Pes | Šampiónov | ARAM-CHITRAL CZATYRDACH | V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska |
3 | Afgánsky chrt | Suka | Dorastu | LEGENDA ZE ZLIČÍNSKÝCH LUK | VN1 |
4 | Afgánsky chrt | Suka | Šampiónov | ABBEYGAIL Z BENOVA DVORA | V1 |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Ruský chrt | Pes | Mladých | DAWON WICARI | V1, CAJC, BOB, Víťaz Slovenska mladých |
2 | Ruský chrt | Pes | Otvorená | NATHANIEL Z BILMY | V1 |
3 | Ruský chrt | Pes | Otvorená | TURGAI´S LOVETZ | VD2 |
4 | Ruský chrt | Suka | Stredná | CINDERELLA DANCING ON A CLOUD ARISTO CANE | V1, CAC |
5 | Ruský chrt | Suka | Otvorená | BABUSHKA JAGA ARCHANGELIKA | V1, CAC, BOS, Víťaz Slovenska |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Chart polski | Pes | Šampiónov | ARMANI AMERSS | nenastúpil |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Greyhound | Pes | Šampiónov | STRAIGHT AHEAD BASIL | V1, CAC, BOB, BOG1, Víťaz Slovenska |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Írsky vlkodav | Pes | Mladých | BRIAN AILEAN | V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých |
2 | Írsky vlkodav | Pes | Mladých | DEAGLAN CASIDY RAY | V2 |
3 | Írsky vlkodav | Pes | Stredná | BEIRNE GALLAGHEN AR´DAROTH | V2, Res.CAC |
4 | Írsky vlkodav | Pes | Stredná | BOYLE AR´DAROTH | V1, CAC |
5 | Írsky vlkodav | Pes | Otvorená | ARAMIS GEBBA VON BODOLOU | V1, CAC |
6 | Írsky vlkodav | Pes | Otvorená | AXELL GEBBA VON BODOLOU | VD2 |
7 | Írsky vlkodav | Pes | Šampiónov | ARLIN LUX ESSENIA | V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska |
8 | Írsky vlkodav | Pes | Šampiónov | BORIS BALMORAL - CZECH LEGEND | nenastúpil |
9 | Írsky vlkodav | Pes | Šampiónov | DUFFY HRADECKÝ ÚSVIT | V2, Res.CAC |
10 | Írsky vlkodav | Suka | Mladých | CIRI JURAGA | V2 |
11 | Írsky vlkodav | Suka | Mladých | CHARLEEN ASHLAR GARTH | V1, CAJC, BOS, Víťaz Slovenska mladých |
12 | Írsky vlkodav | Suka | Mladých | ISABELLA YVANAEA APONI | VD3 |
13 | Írsky vlkodav | Suka | Stredná | DHARMA DEW CASIDY RAY | V1, CAC, Víťaz Slovenska |
14 | Írsky vlkodav | Suka | Otvorená | CANDY CASIDY RAY | V1, CAC |
15 | Írsky vlkodav | Suka | Šampiónov | DORKA BETKA MATAJOV RAJ | V1, CAC |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Saluki | Pes | Mladých | SHAWATI AMERIGO | nenastúpil |
2 | Saluki | Pes | Stredná | IMPALA IMPERATOR | V1, CAC |
3 | Saluki | Pes | Otvorená | SHADAAN IBN ALI VON DER IRMINSUL | V1, CAC |
4 | Saluki | Pes | Šampiónov | ALI DARIAN JONOOB BAAD ALQOM | V1, CAC, BOB, BOG3, Víťaz Slovenska |
5 | Saluki | Suka | Mladých | ADILAH AL NASYA | nenastúpil |
6 | Saluki | Suka | Mladých | CELIORA LUX ESSENIA | V1, CAJC, Víťaz Slovenska mladých |
7 | Saluki | Suka | Stredná | ARETHA KYAXARÉS | V1, CAC |
8 | Saluki | Suka | Šampiónov | CARISSA AL ZAHRA | V1, CAC, BOS, Víťaz Slovenska |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Taliansky chrtík | Pes | Stredná | ETERNO DI SANGUE REGALE | V1, CAC, BOB, BOG2, Víťaz Slovenska |
2 | Taliansky chrtík | Suka | Mladých | CATLEYA BOHEMIA SKARA | V1, CAJC, BOS, Víťaz Slovenska mladých |
3 | Taliansky chrtík | Suka | Otvorená | BELLEN DORA GREY | V1, CAC, Víťaz Slovenska |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Whippet | Pes | Otvorená | CASIDHE VALENTINE DOGS | V1, CAC, BOS, Víťaz Slovenska |
2 | Whippet | Pes | Šampiónov | VICTORY Z HEDVÁBÍ | V1, CAC |
3 | Whippet | Suka | Mladší dorast | ADELINE MON MIRACLE | VN1, BIS Baby2 |
4 | Whippet | Suka | Mladých | NORDIC DREAM VON MULLEWAPP AT STARLINE | VD1 |
5 | Whippet | Suka | Stredná | JETSTREAM WINDMEISTER PRINCESS | V1, CAC, BOB, Víťaz Slovenska |
6 | Whippet | Suka | Šampiónov | YAMPADAMPA Z ÚPLŇKU | V1, CAC |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Meno psa | Výsledok | |
1 | Whippet dlhosrstý | Pes | Dorastu | KURT COBAIN BEAMI ŠAHRAK | VN1 |
Klasifikácia /Classification /Klassifikation: |
V -výborný /excellent /vorzüglich |
VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut |
D -dobrý /good /gut |
Dostat. -dostatočný /sufficient |
Nedost. - nedostatočný /insufficient |
VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend |
N -nádejný /promissing /versprechend |
------------------------------------------------------------ |
ch - chovateľ /breeder /Züchter |
m - majiteľ /owner /Eigentümer |