9.5.2015 CAC Lučenec | ||||||
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Afgánsky chrt | Pes | Šampiónov | 1269. | BLUE BRILIANT KASKARAK-SHAHRA | V1, CAC, BOB, Junior BOG, BOG1 |
2. | Afgánsky chrt | Suka | Mladých | 1270. | BELLISSIMA ZE STŘEDU SVĚTA | VD1 |
3. | Afgánsky chrt | Suka | Otvorená | 1271. | ABBEYGAIL Z BENOVA DVORA | V1, CAC, BOS |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Anglický chrt | Pes | Otvorená | 1272. | AB NUMBER ONE BELOW HILL | V1, CAC, BOB |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Írsky vlkodav | Pes | Dorastu | 1273. | BRIAN AILEAN | VN1, BIS Puppy2 |
2. | Írsky vlkodav | Pes | Mladých | 1274. | BEIRNE GALLAGHEN AR´DAROTH | VD1 |
3. | Írsky vlkodav | Pes | Stredná | 1276. | BOYLE AR´DAROTH | V1 |
4. | Írsky vlkodav | Pes | Otvorená | 1279. | DON BRUNI MATAJOV RAJ | VD1 |
5. | Írsky vlkodav | Pes | Šampiónov | 1280. | CEZAR AVE MNE MATAJOV RAJ | V1, CAC, BOS |
6. | Írsky vlkodav | Pes | Šampiónov | 1281. | CLIFFHANGER CASIDY RAY | V2, Res.CAC |
7. | Írsky vlkodav | Suka | Dorastu | 1282. | CIRI JURAGA | VN1 |
8. | Írsky vlkodav | Suka | Mladých | 1283. | DHARMA DEW CASIDY RAY | V1, CAJC, Junior BOG1 |
9. | Írsky vlkodav | Suka | Mladých | 1284. | CHARLEEN ASHLAR GARTH | V2 |
10. | Írsky vlkodav | Suka | Stredná | 1285. | AYDA FROM PIRANDHORA | VD1 |
11. | Írsky vlkodav | Suka | Stredná | 1287. | VALENTINA SURYCAN | VD2 |
12. | Írsky vlkodav | Suka | Otvorená | 1288. | CADILLAC MAVIS CASTLE | V2, Res.CAC |
13. | Írsky vlkodav | Suka | Otvorená | 1291. | UNIQUE SURYCAN | V1, CAC |
14. | Írsky vlkodav | Suka | Šampiónov | 1292. | CANDY CASIDY RAY | V1, CAC, BOB, BOG2 |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Ruský chrt | Pes | Mladých | 1293. | DAWON WICARI | VD1 |
2. | Ruský chrt | Pes | Mladých | 1294. | LÓBANEC BISTKUPSTWO | VD2 |
3. | Ruský chrt | Pes | Otvorená | 1296. | CARS IVANS LYBOMIR MUDRIY | nenastúpil |
4. | Ruský chrt | Pes | Šampiónov | 1299. | CARS IVANS KNYAZ UDALOY | nenastúpil |
5. | Ruský chrt | Suka | Mladých | 1301. | LOVKA BISTKUPSTWO | V1, CAJC |
6. | Ruský chrt | Suka | Stredná | 1303. | KLAPOVKA BISTKUPSTWO | V1, CAC |
7. | Ruský chrt | Suka | Otvorená | 1304. | KŘÍDLOVKA BISTKUPSTWO | V1, CAC, BOB |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Saluki | Pes | Stredná | 1306. | ARISTO ANGEL BLACK DELBAR LUCKY SALUKI | V1 |
2. | Saluki | Pes | Otvorená | 1307. | MOJTABA MUJALLIN DJAAL LHILAL | V1, CAC, BOS |
3. | Saluki | Pes | Pracovná | 1308. | BADAR AL-NAJIR | nenastúpil |
4. | Saluki | Suka | Mladých | 1309. | CARLISA LUX ESSENIA | nenastúpil |
5. | Saluki | Suka | Mladých | 1310. | FAIRYTALE TALL AFAR | V1, CAJC |
6. | Saluki | Suka | Stredná | 1311. | ELANI TALL AFAR | V1, CAC |
7. | Saluki | Suka | Otvorená | 1312. | E'SAPHIRA TALL AFAR | V1, CAC, BOB |
8. | Saluki | Suka | Otvorená | 1313. | JALILAH DJAAL LHILAL | V2, Res.CAC |
9. | Saluki | Suka | Šampiónov | 1314. | COPPÉLIA AL-QUADAR | V1, CAC |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Taliansky chrtík | Suka | Mladých | 1316. | CATLEYA BOHEMIA SKARA | nenastúpil |
2. | Taliansky chrtík | Suka | Stredná | 1317. | CHARLAINE NEXT LEVEL | V1, CAC, BOB |
3. | Taliansky chrtík | Suka | Otvorená | 1318. | ADELKA TRENTASEI | V1, CAC |
4. | Taliansky chrtík | Suka | Otvorená | 1319. | BELLEN DORA GREY | V2, Res.CAC |
Plemeno | Pohlavie | Trieda | Kat. | Meno psa | Výsledok | |
1. | Whippet | Pes | Mladší dorast | 1321. | PALLID DRAGON CAILEAN | VN1, BIS Baby3 |
2. | Whippet | Pes | Mladých | 1322. | BELLAMI FAST ANGELS | V1, CAJC |
3. | Whippet | Pes | Mladých | 1323. | BON JOVI SOULAD | VD4 |
4. | Whippet | Pes | Mladých | 1324. | FLECK IN BLACK SUNNY FUNNY | VD3 |
5. | Whippet | Pes | Mladých | 1325. | MASTIER ANGEL | V2 |
6. | Whippet | Pes | Stredná | 1326. | INFINITIVE DELIGHT VEJO DVELKSMAS | nenastúpil |
7. | Whippet | Pes | Otvorená | 1327. | ALEX MONTEKA | V1, CAC |
8. | Whippet | Pes | Otvorená | 1328. | E.T.SUNNY FUNNY | VD4 |
9. | Whippet | Pes | Otvorená | 1329. | EX TEMPORE SUNNY FUNNY | VD3 |
10. | Whippet | Pes | Otvorená | 1330. | WHERE THE STREETS HAVE NO NAME SLIM EXTREME | V2, Res.CAC |
11. | Whippet | Pes | Šampiónov | 1331. | SOBRESALTO MILLENIUM GOLD | V1, CAC, BOS |
12. | Whippet | Pes | Šampiónov | 1332. | VICTORY Z HEDVÁBÍ | V2, Res.CAC |
13. | Whippet | Pes | Šampiónov | 1333. | XINGU Z HEDVÁBÍ | V3 |
14. | Whippet | Suka | Dorastu | 1334. | BELLAMEE KEIKO CZECH SPRING | VN1 |
15. | Whippet | Suka | Dorastu | 1335. | LANCAR DREAM FIRE OPAL | VN2 |
16. | Whippet | Suka | Mladých | 1336. | GIANNA NANNINI OF ALWAYS UNLIMITED | VD1 |
17. | Whippet | Suka | Stredná | 1337. | CORINA S. Z ÚPLŇKU | V1, CAC |
18. | Whippet | Suka | Stredná | 1338. | FOLLOWMYWHISPER OF ALWAYS UNLIMITED | V2, Res.CAC |
19. | Whippet | Suka | Otvorená | 1339. | ANELLI CON AMORE | V3 |
20. | Whippet | Suka | Otvorená | 1340. | BE MY ANGEL NEJLEPŠÍ KRÁSA | V2, Res.CAC |
21. | Whippet | Suka | Otvorená | 1341. | GIZELLE MODRÝ HIT | V1, CAC |
22. | Whippet | Suka | Šampiónov | 1342. | BEATRICE Z ÚPLŇKU | V1, CAC, BOB, BOG3 |
Klasifikácia /Classification /Klassifikation: |
V -výborný /excellent /vorzüglich |
VD -veľmi dobrý /very good /sehr gut |
D -dobrý /good /gut |
Dostat. -dostatočný /sufficient |
Nedost. - nedostatočný /insufficient |
VN -veľmi nádejný /very promissing /vielversprachend |
N -nádejný /promissing /versprechend |
------------------------------------------------------------ |
ch - chovateľ /breeder /Züchter |
m - majiteľ /owner /Eigentümer |