MVP Bratislava 18.8.2001
| Afgánsky chrt - psy: | ||
| Posudzoval: Rudi Brandt, DK | ||
| Trieda mladých: | ||
| V1, CAJC | Vulcano z Allahovy Země | Pěva Havlíčková, CZ |
| Trieda stredná: | ||
| V3 | Osiris New Nazaret | Vít Černý, CZ |
| V2, resCAC | Plamínek ze Zličínských lúk | Alice Boučková, CZ |
| V1, CAC | Tifarah's Captivating Act | Marinov Tomislav, CRO |
| Trieda otvorená: | ||
| - | Bugs Bunny Gandamak | H.-L. Blankenburg, NL |
| V | Condor Boisterous Beauty | Toulová Iva,CZ |
| V | Eddie Murphy Gandamak | Tittelová Darina, SK |
| V3 | Firefly Gandamak | Petr Jiří, CZ |
| V1, CAC, CACIB | Fletcher Cristian Gandamak | Gisela Bomoser-Vojtek, D |
| V4 | Hashiri's Believe | Jankowski Ulrike, D |
| V2, resCAC | Nixon du Menuel Galopin | Martial Robin, F |
| V | Nonchalance de Darjeeling | Vítovská Ivana, CZ |
| V | Now Beam Me Up Scotly of Meadow Valey | Sommerer R., D |
| Trieda pracovná: | ||
| V1, CAC | Kinetic of Wameru | H.-L. Blankenburg, NL |
| Trieda šampiónov: | ||
| V2, resCAC | Alice Cooper Gandamak | Ing. Michal Schmuck, SK |
| V3 | Choice Braveheart | Privalova Nelly, EST |
| V1, CAC, resCACIB | Olaf du Menuel Galopin | Aarne a Galina Anton, EST |
| V | Andros Top Gun Of Starfire | Sommerer R., D |
| V | Ingo Modrý Květ | Toulová Iva,CZ |
| V | Mister Blue Ze Zličínských lúk | Vítovská Ivana, CZ |
| V4 | Risa Chan's Dionysos | Reithmeier Norbert, A |
| Trieda veteránov: | ||
| V1 | Waterloo Gandamak | Antalíková Silvia, SK |
| Afgánsky chrt - suky: | ||
| Trieda stredná: | ||
| V1, CAC | Suncrest Crystal Blue | Irena Benešová, CZ |
| Trieda otvorená: | ||
| V2, resCAC | Al Khabara Ahabatha | Alex Kullarand, EST |
| V3 | Nastasia du Menuel Galopin | Martial Robin, F |
| V1, CAC | Nefertiti du Menuel Galopin | Martial Robin, F |
| VD4 | Rasance ze Zličínských lúk | Kresan Ladislav, SK |
| Trieda šampiónov: | ||
| V | Berenika Boisterous Beauty | Toulová Iva,CZ |
| V4 | Alphaville's Hi Flying Wishes | Maronov Tomislav, CRO |
| V2, resCAC | Harmonie ze Zličínských lúk | Kateřina Smočková, CZ |
| V1, CAC, CACIB, BOB | Orience du Menuel Galopin | Martial Robin, F |
| V3 | Elizabet Gandamak | Csehy Patrik, SK |
![]()