MVP Bratislava 18.8.2001
| Barzoj - psy: | ||
| Posudzoval: Gilberto Grandi, I | ||
| Trieda stredná: | ||
| V1, CAC | Avanturin | Dušan Šír, CZ |
| V2,res CAC | Kamirow Blanca Barzet | Petr Vodička, CZ |
| - | Reverend Nijinski Ballet | Křápová Marta, CZ |
| Trieda otvorená: | ||
| - | Abelard Ze Silva Taroucca | Martin Kabina, CZ |
| V1, CAC, resCACIB | Bohun ze Sfory Carycy | B. + P. Komorowsci, PL |
| V2 | Bolschoi aus Dem Zarenreich | Koppány Ágnes, H |
| - | Stylony Sukces Polot | Rybar-Wójcik, PL |
| Trieda šampiónov: | ||
| V | Ardagan's Banjer | Michaela Karásková, CZ |
| V4 | Asrgal Hassini | E. Pavlová. RUS |
| V1, CAC, CACIB | Prodigy Krylov | K. + M. Staphan, D |
| V3 | Klingser's Neks | Goldmann Claudia, D |
| V2, resCAC | Vorenoff Silver Snow Fire | Stifter Erika, A |
| Barzoj - suky: | ||
| Trieda mladých: | ||
| V3 | Andromeda Majove Bohemia | Marie Veselá, CZ |
| V1, CAJC | Diarmila Aus Dem Zarenreich | Petr Vodička, CZ |
| V2 | Snehurka Nijinski Ballet | Martin Kabina, CZ |
| Trieda stredná: | ||
| V1, CAC | Exlibris Canes Belaja Tutshka | Kassman Ella, Est |
| V3 | Ursa Ukraina Polot | Helena Šístková, CZ |
| V2, resCAC | Buchara Von Chrima-Hyvadora | Michaela Karásková, CZ |
| Trieda otvorená: | ||
| V4 | Calypso z Bilmy | Messner Hana, D |
| V1, CAC | Orri z Palatynu Moravia | Mlejnková Alexandra, CZ |
| V2, resCAC | Proxima Centaur Krylov | Nussbauer, Krylová, CZ |
| V3 | Vorenoff Silver Chalice | Stifter Erika, A |
| Trieda šampiónov: | ||
| - | Olympiada Nijinski Ballet | Křápová Marta, CZ |
| V4 | Yaschima Majove | Veselá Ilona, CZ |
| V1, CAC, CACIB, BOB | Daria Tzarina Ot Soegoj | Grau M., NL |
| V2, resCAC, res CACIB | Elisha Od Soegoj | Rossbach Ursula, D |
| V3 | Sahejerv's Devietaja Olekma | Goldmann Claudia, D |
![]()